建筑,门窗隔扇,家具,木工等,只与多用途对应,切削性,耐久性都标准类型角。
备齐国内及,只海外的全部的电动工具·角与时机对应的阵容。适应机种对明白不成的情况请到敝社询问。
从性质柔软木材达到硬质木材到,用途宽广,与最高的切割的锋利度以低价格实现着高精度。
按照使用频度,根据请不厌其烦地研磨再的事只锥子,抵御(情况)的破损,寿命伸长。
锥子的再研磨用锉用的单目平锉刀对邯郸能进行。(具体的再研磨方法,请到敝社寻问)
■JAPANESE SPEC
| Size | □ | Blade | Shank | D |
| 6.4 | 6.4 | 93 | 19.0 | 120 |
| 8.0 | 8.0 | 98 | 19.0 | 120 |
| 9.5 | 9.5 | 98 | 19.0 | 120 |
| 11.0 | 11.0 | 98 | 19.0 | 119 |
| 12.7 | 12.7 | 98 | 19.0 | 119 |
| 14.0 | 14.0 | 98 | 19.0 | 119 |
| 16.0 | 16.0 | 120 | 19.0 | 119 |
| 18.0 | 18.0 | 150 | 28.5 | 125 |
| 21.0 | 21.0 | 150 | 28.5 | 125 |
| 24.0 | 24.0 | 150 | 28.5 | 125 |
| 27.0 | 27.0 | 150 | 28.5 | 125 |
| 30.0 | 30.0 | 150 | 28.5 | 125 |
| 36.0 | 36.0 | 150 | 28.5 | 125 |
| Size | □ | Blade | Shank | D |
| 1/4" | 6.4 | 93 | 20.6 | 153 |
| 5/16" | 8.0 | 98 | 20.6 | 152 |
| 3/8" | 9.5 | 98 | 20.6 | 152 |
| 7/16" | 11.0 | 98 | 20.6 | 152 |
| 1/2" | 12.7 | 98 | 20.6 | 152 |
| 5/8" | 16.0 | 120 | 20.6 | 152 |
| 11/16" | 17.5 | 120 | 20.6 | 152 |
| 3/4" | 19.05 | 150 | 30.1 | 152 |
| 7/8" | 22.2 | 150 | 30.1 | 152 |
| 1" | 25.4 | 150 | 30.1 | 152 |
| Size | □ | Blade | Shank | D |
| 1/4" | 6.4 | 93 | 15.8 | 120 |
| 5/16" | 8.0 | 98 | 15.8 | 120 |
| 3/8" | 9.5 | 98 | 15.8 | 120 |
| 7/16" | 11.0 | 98 | 15.8 | 119 |
| 1/2" | 12.7 | 98 | 15.8 | 119 |
| 9/16" | 14.3 | 98 | 19.0 | 119 |
| 5/8" | 16.0 | 120 | 19.0 | 119 |
| 3/4" | 19.0 | 150 | 28.5 | 125 |
| 7/8" | 22.2 | 150 | 28.5 | 125 |
| 1" | 25.4 | 150 | 28.5 | 125 |
代理店募集咨询处 株式会社中桥制作所 |