集成木材,门窗隔扇,家具,木工所,建筑等,各种各样的领域的muku木材平面加工最适合。
根据使用被严选了的国产材料,本公司一贯性生产全部的制造工序事,确保了世界最高水平的质量。
通过严格被控制了的独自的热处理,确保高度的均一性,与出色的切割的锋利度实现了高耐久性。
通过贯彻始终的成本管理,在为过去的产品比较大幅度的降低成分里(上)成功了。
请无论如何供贵社的刀具成本的削减使用由于耐久性的提高和降低成分的富有魅力的价格。
| Thick | Height | Width | Pack | Mat. |
| 3.2 | 32 | 250 | 3 | SOLID |
| 3.2 | 32 | 254 | 3 | SOLID |
| 3.2 | 32 | 300 | 3 | SOLID |
| 3.2 | 32 | 310 | 3 | SOLID |
| 3.2 | 32 | 350 | 3 | SOLID |
| 3.2 | 32 | 356 | 3 | SOLID |
| 3.2 | 32 | 400 | 3 | SOLID |
| 3.2 | 32 | 410 | 3 | SOLID |
| 3.2 | 32 | 457 | 3 | SOLID |
| 3.2 | 32 | 500 | 3 | SOLID |
| 3.2 | 32 | 510 | 3 | SOLID |
| 3.2 | 32 | 610 | 3 | SOLID |
| 5 | 32 | 250 | 3 | INLAY |
| 5 | 32 | 300 | 3 | INLAY |
| 5 | 32 | 305 | 3 | INLAY |
| 5 | 32 | 350 | 3 | INLAY |
| 5 | 32 | 400 | 3 | INLAY |
| 5 | 32 | 450 | 3 | INLAY |
| 5 | 32 | 500 | 3 | INLAY |
| 5 | 32 | 510 | 3 | INLAY |
| 5 | 32 | 610 | 3 | INLAY |
| 3 | 25 | 60 | 2 | SOLID |
| 3 | 25 | 80 | 2 | SOLID |
| 3 | 25 | 100 | 2 | SOLID |
| 3 | 25 | 130 | 2 | SOLID |
| 3 | 25 | 150 | 2 | SOLID |
| 3 | 25 | 170 | 2 | SOLID |
| 3 | 25 | 180 | 2 | SOLID |
| 3 | 25 | 190 | 2 | SOLID |
| 3 | 25 | 190 | 2 | SOLID |
| 3 | 25 | 230 | 2 | SOLID |
| 3 | 25 | 240 | 2 | SOLID |
| 3 | 25 | 250 | 2 | SOLID |
| 3 | 25 | 310 | 2 | SOLID |
| 3 | 30 | 60 | 2 | SOLID |
| 3 | 30 | 80 | 2 | SOLID |
| 3 | 30 | 100 | 2 | SOLID |
| 3 | 30 | 130 | 2 | SOLID |
| 3 | 30 | 150 | 2 | SOLID |
| 3 | 30 | 170 | 2 | SOLID |
| 3 | 30 | 180 | 2 | SOLID |
| 3 | 30 | 190 | 2 | SOLID |
| 3 | 30 | 230 | 2 | SOLID |
| 3 | 30 | 240 | 2 | SOLID |
| 3 | 30 | 250 | 2 | SOLID |
| 3 | 30 | 310 | 2 | SOLID |
| 3 | 30 | 310 | 2 | SOLID |
| 3 | 35 | 60 | 2 | SOLID |
| 3 | 35 | 60 | 2 | SOLID |
| 3 | 35 | 80 | 2 | SOLID |
| 3 | 35 | 100 | 2 | SOLID |
| 3 | 35 | 130 | 2 | SOLID |
| 3 | 35 | 150 | 2 | SOLID |
| 3 | 35 | 170 | 2 | SOLID |
| 3 | 35 | 180 | 2 | SOLID |
| 3 | 35 | 190 | 2 | SOLID |
| 3 | 35 | 230 | 2 | SOLID |
| 3 | 35 | 240 | 2 | SOLID |
| 3 | 35 | 250 | 2 | SOLID |
| 3 | 35 | 310 | 2 | SOLID |
代理店募集咨询处 株式会社中桥制作所 |