
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
刃先には弊社独自の最高級特殊ハイスを採用。
高精度刃先研削により、シャープな切れ味。
耐磨耗性とじん性に優れた特殊鋼を採用したため、切れ味と耐久性が改善されました。
また、繰り返しの再研磨にもヒズミが少なくトータルライフの長寿命化を実現しました。刃物本来の寿命までトコトン使い込んで頂けます。
特殊コーティングを施すことにより、さびや樹脂の付着を軽減しています。
工場における生産の効率化と、刃物コストの削減にお役立てください。
| メーカー | モデル名 | サイズ | 適応機種 |
|---|---|---|---|
| 日立 | SF-H180 | 180×49×8 | PF60F2,PF60FA |
| 日立 | SF-H290 | 290×58×8 | PF100F,FA800,FAR800A |
| 日立 | SF-H336 | 336×58×8 | PF110F,FA900,FAR900A |
| マキタ | SF-M180 | 180×49×6 | LP1802C,LP1812C |
| リョービ | SF-R180 | 180×50×8 | SL180A,SL181A,SLA181 |
| 丸仲 | SF-MN335 | 335×66×8 | FX系 |
| シンクス | SF-SX360 | 360×70×8 | 10W |
| 兼用 | SF-C250 | 250×64×8 | (日立)PF90F,PF90FA |
| 兼用 | (マキタ)LP2512C,LP2513C,LP2502C | ||
| 兼用 | (リョービ)SL253系,SL263系 | ||
| 兼用 | SF-C335 | 335×70×8 | (リョービ)SL310,SL321 |
| 兼用 | (シンクス)10S |
集成材、建具、家具、木工所、建築等、様々な分野のムク材平面加工に最適な、プレーナ/ジョインターブレードです。
優れた切れ味と耐久性に加えて、極限までコスト削減を徹底した低価格により、貴社の刃物コストの削減にお役立てください。
ご注文・お問い合わせ窓口 株式会社 中橋製作所 |