
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
建築、建具、家具、木工等、多用途に対応する、切削性、耐久性共にスタンダードタイプの角のみです。
国内および、海外のすべての電動工具・角のみ機に対応するラインナップを取り揃えております。適応機種がお分かりにならない場合は弊社までお問い合わせください。
軟質材から硬質材にいたるまで、用途が広く、最高の切れ味と高精度を、低価格で実現しています。
使用頻度に応じて、錐をこまめに再研磨をしていただく事によって、のみ(ケース)の破損を防ぎ、寿命がのびます。
錐の再研磨は目立て用の単目平やすりでカンタンに行えます。(具体的な再研磨方法は、弊社までお尋ねください)
| 仕様 | サイズ | 仕様 | サイズ | 仕様 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 小林式 角のみ 標準 | 3.0 | 日立造作角のみ用(H DL) | 6.4 | リョービ用(R DM18) | 15.0 |
| 小林式 角のみ 標準 | 3.2 | 日立造作角のみ用(H DL) | ◎8.0 | リョービ用(R DM18) | 16.5 |
| 小林式 角のみ 標準 | 3.6 | 日立造作角のみ用(H DL) | ◎9.5 | リョービ用(R DM18) | 18.0 |
| 小林式 角のみ 標準 | 3.9 | 日立造作角のみ用(H DL) | ◎12.7 | リョービ用(R DM18) | ◎19.5 |
| 小林式 角のみ 標準 | 4.2 | 日立造作角のみ用(H DL) | ◎15.0 | リョービ用(R DM18) | 21.0 |
| 小林式 角のみ 標準 | 4.5 | マキタ 自動用(M70) | 15.0 | リョービ用(R DM18) | 24.0 |
| 小林式 角のみ 標準 | 5.0 | マキタ 自動用(M70) | 16.5 | リョービ用(R DM18) | 27.0 |
| 小林式 角のみ 標準 | 5.5 | マキタ 自動用(M70) | 18.0 | リョービ用(R DM18) | 30.0 |
| 小林式 角のみ 標準 | 6.0 | マキタ 自動用(M70) | ◎19.5 | リョービ用(R DM18) | ◎33.0 |
| 小林式 角のみ 標準 | 6.4 | マキタ 自動用(M70) | 21.0 | リョービ用(R DM18) | ◎36.0 |
| 小林式 角のみ 標準 | ◎7.0 | マキタ 自動用(M70) | 24.0 | リョービ用(R DM18) | アリノミ |
| 小林式 角のみ 標準 | 7.5 | マキタ 自動用(M70) | 27.0 | リョービ用(R DM20) | ◎15.0 |
| 小林式 角のみ 標準 | 8.0 | マキタ 自動用(M70) | 30.0 | リョービ用(R DM20) | ◎16.5 |
| 小林式 角のみ 標準 | ◎8.4 | マキタ 自動用(M70) | ◎33.0 | リョービ用(R DM20) | ◎18.0 |
| 小林式 角のみ 標準 | 9.0 | マキタ 自動用(M70) | ◎36.0 | リョービ用(R DM20) | ◎19.5 |
| 小林式 角のみ 標準 | 9.5 | マキタ 自動用(M70) | アリノミ | リョービ用(R DM20) | ◎21.0 |
| 小林式 角のみ 標準 | 10.0 | マキタ 自動用(M73) | 15.0 | リョービ用(R DM20) | ◎24.0 |
| 小林式 角のみ 標準 | 10.5 | マキタ 自動用(M73) | 16.5 | リョービ用(R DM20) | ◎27.0 |
| 小林式 角のみ 標準 | 11.0 | マキタ 自動用(M73) | 18.0 | リョービ用(R DM20) | ◎30.0 |
| 小林式 角のみ 標準 | 12.0 | マキタ 自動用(M73) | ◎19.5 | リョービ用(R DM20) | ◎33.0 |
| 小林式 角のみ 標準 | 12.7 | マキタ 自動用(M73) | 21.0 | リョービ用(R DM20) | ◎36.0 |
| 小林式 角のみ 標準 | ◎13.5 | マキタ 自動用(M73) | 24.0 | リョービ 深穴用(R DM200) | ◎15.0 |
| 小林式 角のみ 標準 | 14.0 | マキタ 自動用(M73) | 27.0 | リョービ 深穴用(R DM200) | ◎16.5 |
| 小林式 角のみ 標準 | 15.0 | マキタ 自動用(M73) | 30.0 | リョービ 深穴用(R DM200) | ◎18.0 |
| 小林式 角のみ 標準 | 16.5 | マキタ 自動用(M73) | ◎33.0 | リョービ 深穴用(R DM200) | ◎19.5 |
| 小林式 角のみ 標準 | 18.0 | マキタ 自動用(M73) | ◎36.0 | リョービ 深穴用(R DM200) | ◎21.0 |
| 小林式 角のみ 標準 | ◎19.5 | マキタ 自動用(M73) | アリノミ | リョービ 深穴用(R DM200) | ◎24.0 |
| 小林式 角のみ 標準 | 21.0 | マキタ 深穴用(M7305) | ◎15.0 | リョービ 深穴用(R DM200) | ◎27.0 |
| 小林式 角のみ 標準 | 24.0 | マキタ 深穴用(M7305) | ◎16.5 | リョービ 深穴用(R DM200) | ◎30.0 |
| 小林式 角のみ 標準 | 27.0 | マキタ 深穴用(M7305) | ◎18.0 | リョービ 深穴用(R DM200) | ◎33.0 |
| 小林式 角のみ 標準 | 30.0 | マキタ 深穴用(M7305) | ◎19.5 | リョービ 深穴用(R DM200) | ◎36.0 |
| 小林式 角のみ 標準 | ◎33.0 | マキタ 深穴用(M7305) | ◎21.0 | ミナックスMA用(スーパー王冠) | ◎15.0 |
| 小林式 角のみ 標準 | ◎36.0 | マキタ 深穴用(M7305) | ◎24.0 | ミナックスMA用(スーパー王冠) | ◎16.5 |
| 小林式 角のみ 標準 | アリノミ | マキタ 深穴用(M7305) | ◎27.0 | ミナックスMA用(スーパー王冠) | ◎18.0 |
| 自動用 | 15.0 | マキタ 深穴用(M7305) | 30.0 | ミナックスMA用(スーパー王冠) | ◎21.0 |
| 自動用 | 16.5 | マキタ 深穴用(M7305) | ◎33.0 | ミナックスMA用(スーパー王冠) | ◎24.0 |
| 自動用 | 18.0 | マキタ 深穴用(M7305) | ◎36.0 | ミナックスMA用(スーパー王冠) | ◎27.0 |
| 自動用 | 19.5 | マキタ小型角のみ(M64) | ◎6.4 | ミナックスMA用(スーパー王冠) | ◎30.0 |
| 自動用 | 21.0 | マキタ小型角のみ(M64) | ◎8.0 | ミナックスMAT用(チェーン王冠) | ◎15.0 |
| 自動用 | 24.0 | マキタ小型角のみ(M64) | ◎9.5 | ミナックスMAT用(チェーン王冠) | ◎16.5 |
| 自動用 | ◎27.0 | マキタ小型角のみ(M64) | ◎12.7 | ミナックスMAT用(チェーン王冠) | ◎18.0 |
| 自動用 | 30.0 | マキタ小型角のみ(M64) | ◎15.0 | ミナックスMAT用(チェーン王冠) | ◎21.0 |
| 自動用 | ◎33.0 | 佐野用 | ◎16.5 | ミナックスMAT用(チェーン王冠) | ◎24.0 |
| 自動用 | ◎36.0 | 佐野用 | ◎18.0 | ミナックスMAT用(チェーン王冠) | ◎27.0 |
| 日立用(H) | 15.0 | 佐野用 | ◎19.5 | ミナックスMAT用(チェーン王冠) | ◎30.0 |
| 日立用(H) | 16.5 | 佐野用 | ◎21.0 | 協和用 | ◎30.0 |
| 日立用(H) | 18.0 | 佐野用 | ◎24.0 | カガミ用(4寸) | ◎30.0 |
| 日立用(H) | 21.0 | 佐野用 | 30.0 | シンクス用(AN30)(4寸) | ◎30.0 |
| 日立用(H) | 24.0 | 佐野用 | ◎33.0 | シンクス用(AN30L)(5寸) | ◎30.0 |
| 日立用(H) | 27.0 | 佐野用 | ◎36.0 | 平安用(KNC-A1) | ◎30.0 |
| 日立用(H) | 30.0 | 佐野 自動用(S自動) | ◎36.0 | 庄田用(N551L) | ◎30.0 |
| 日立用(H) | ◎33.0 | 佐野 自動用(S自動) | ◎16.5 | ||
| 日立用(H) | ◎36.0 | 佐野 自動用(S自動) | ◎18.0 | ||
| 日立用(H) | アリノミ | 佐野 自動用(S自動) | ◎19.5 | ||
| 日立 深穴用(HKY) | ◎15.0 | 佐野 自動用(S自動) | ◎21.0 | ||
| 日立 深穴用(HKY) | ◎16.5 | 佐野 自動用(S自動) | ◎24.0 | ||
| 日立 深穴用(HKY) | ◎18.0 | 佐野 自動用(S自動) | ◎27.0 | ||
| 日立 深穴用(HKY) | 19.5 | 佐野 自動用(S自動) | 30.0 | ||
| 日立 深穴用(HKY) | ◎21.0 | 佐野 自動用(S自動) | ◎33.0 | ||
| 日立 深穴用(HKY) | ◎24.0 | 佐野 自動用(S自動) | ◎36.0 | ||
| 日立 深穴用(HKY) | ◎27.0 | ||||
| 日立 深穴用(HKY) | 30.0 | ||||
| 日立 深穴用(HKY) | ◎33.0 | ||||
| 日立 深穴用(HKY) | ◎36.0 |
ご注文・お問い合わせ窓口 株式会社 中橋製作所 |