
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 勤務時間 |
|---|
| AM8:00 ~ PM5:00 時間外あり 月平均20時間 休憩時間60分 |
| 休日・休暇 |
| 日曜・祝日・土曜隔週(弊社カレンダーによる)・年末年始・GW・夏期休暇 (年間休日数 105日) 有給休暇・育児、介護休暇 |
| 待遇・福利厚生 |
| 雇用保険・労災・健康・社会保険・厚生年金基金・退職金制度・財形貯蓄 |
| 諸手当 |
| 精皆勤手当・通勤手当・家族手当・役職手当・時間外手当 |
| 職種 | 営業 (正社員) 現在募集は行っていません。 |
|---|
| 職種 | 生産管理 (正社員) 現在募集は行っていません。 |
|---|
| 職種 | 製造職 (正社員) 現在募集は行っていません。 |
|---|
| 職種 | 製造職(手作業) 正社員 現在募集は行っていません。 |
|---|
| 職種 | 技術・開発 (正社員) 現在募集は行っていません。 |
|---|
|
■履歴書(写真貼付)・職務経歴書を以下の宛先に送付して下さい。 株式会社 中橋製作所 総務チーム宛 |